高強度コンクリート価格表

<普通セメント> 平成18年度
設計基準
強   度
スランプ フロー フロー フロー フロー
18〜23 50 55 60 65
39 22,000 22,300 22,700 23,000 -
42 22,400 22,800 23,100 23,500 -
45 22,700 23,100 23,500 23,900 -
48 23,100 23,500 23,900 24,400 -
51 - 24,400 24,900 25,400 25,700
54 - 24,800 25,300 25,800 26,100
57 - 25,200 25,700 26,200 26,500
60 - 25,600 26,100 26,700 27,000
本価格表は設計基準強度です



★本価格表には、消費税・代行試験料は含まれておりません。
★高炉セメントB種使用の場合表記価格に、200円/m3加算いたします。
★上記以外のご指定がある場合は、別途協議とさせて頂きます。